回顾上周全球各大联赛中最精彩的十个进球,感受足球的魅力与激情。
时长 08:32
西班牙国家德比全场精彩回放,重温每一个关键瞬间与进球时刻。
时长 12:15
资深战术分析师深度解读欧冠淘汰赛阶段的战术博弈与关键决策。
时长 15:48| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 20 |
| 5 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 14 |
| 3 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 11 |
| 5 | 费德里科·巴尔韦德 | 皇家马德里 | 10 |
毫秒级比分推送,进球、红黄牌、换人等关键事件即时提醒,让您不错过任何一个精彩瞬间。
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超等全球200+联赛与杯赛,一站式满足您的观赛需求。
专业数据团队提供赛前预测、赛中实时统计、赛后深度复盘,用数据读懂每一场比赛。